Size Chart |
||||||
Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Waist | 61-78 | 64-81 | 67-84 | 70-87 | 73-90 | 76-93 |
Hip | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
Front rise | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
Back rise | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
Foot Hem | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 |
Length | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 |
Please Allow for 2-3 cm manual measurement error. |